Ile naprawdę kosztuje pellet w Polsce?
Codzienny, porównywalny zapis publicznych cen. Każdą ofertę sprowadzamy do złotych za tonę, oddzielając dostawę, dostępność i deklarowaną klasę jakości.
Cena bruttoBez mylenia netto z kwotą dla domu
Jedna wspólna miaraKażda oferta przeliczona na 1 tonę
Dostawa osobnoWidzisz, czy transport jest w cenie
Transparentne daneŹródło, data, dostępność i poziom pewności
Cena bez zgadywania
To początek szeregu czasowego. Nie dopisujemy historii wstecz — pierwszy realny punkt bazowy to 24.07.2026.
Mediana dzienna
Aktywne oferty w indeksie
Porównaj po swojemu
Cena za tonę jest wyliczana z faktycznej masy oferty. Pozycje niedostępne pozostają w historii, ale nie wpływają na indeks.
| Produkt i źródło | Oferta brutto | Cena / t | Realizacja | Dostępność | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellet drzewny 100% bez dodatków — worki 15 kg | 1690,00 zł | 1690 zł | Odbiór | Dostępna | Podlaskie / Grajewo | ↗ |
| Pelet - Pellet drzewny 6 mm — worek 15 kg | 27,00 zł | 1800 zł | Odbiór | Dostępna | Wielkopolskie / Pniewy | ↗ |
| Pellet drzewny 15kg 18MJ/kg Equation | 27,90 zł | 1860 zł | Sklep | W sklepie | Polska / wybrane sklepy | ↗ |
| Pellet TIMBER DIN plus A1, EN Plus — paleta 990 kg | 1999,00 zł | 2019 zł | delivery | Do potwierdzenia | Żary, Lubuskie | ↗ |
| Pellet ANPOL ENplus A1 — paleta 975 kg | 2056,00 zł | 2109 zł | Odbiór | Dostępna | Centralna Polska | ↗ |
| WOOD PELLET A1 6mm — paleta 975 kg | 2100,00 zł | 2154 zł | Odbiór | Dostępna | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| Pellet ANPOL ENplus A1 — paleta 975 kg | 2129,00 zł | 2184 zł | Dostawa lokalna | Dostępna | Do 15 km od sprzedawcy | ↗ |
| Pellet drzewny VOLCANICA 15 kg | 32,98 zł | 2199 zł | Sklep | Brak online | Polska / odbiór | ↗ |
| Pellet drzewny BIO DP-14 15 kg | 32,98 zł | 2199 zł | Online | Dostępna | Polska / online | ↗ |
| Pellet En-plusDIN 18MJ 15kg | 32,99 zł | 2199 zł | Online | Dostępna | Polska / online | ↗ |
| VERBA PREMIUM ENplus A1 6mm — paleta 990 kg | 2200,00 zł | 2222 zł | Odbiór | Oczekuje na dostawę | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| BIOENERGY ENplus A1 6mm — paleta 990 kg | 2200,00 zł | 2222 zł | Odbiór | Dostępna | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| Pellet premium DIN plus 15 kg | 33,79 zł | 2253 zł | Sklep | Brak online | Polska / odbiór | ↗ |
| KG Premium Pellet 6mm | EN Plus A1, DIN plus | 2200,00 zł | 2256 zł | marketplace | Dostępna | Łochów, Mazowieckie | ↗ |
| KG Premium Pellet 6mm | EN Plus A1, DIN plus | 2200,00 zł | 2256 zł | marketplace | Dostępna | Wołomin, Mazowieckie | ↗ |
| KG Premium Pellet 6mm | EN Plus A1, DIN plus | 2200,00 zł | 2256 zł | marketplace | Dostępna | Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie | ↗ |
| RUREX ENplus A1 6mm — paleta 975 kg | 2200,00 zł | 2256 zł | Odbiór | Dostępna | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| HS TIMBER ENplus DINplus A1 6mm — paleta 990 kg | 2250,00 zł | 2273 zł | Odbiór | Dostępna | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| Brik Pellet drzewny 8 mm 15 kg | 34,99 zł | 2333 zł | Sklep | Brak online | Polska / odbiór | ↗ |
| OLCZYK PREMIUM ENplus DINplus A1 6mm — paleta 975 kg | 2300,00 zł | 2359 zł | Odbiór | Oczekuje na dostawę | Zduńska Wola, Łódzkie | ↗ |
| Pellet ANPOL ENplus A1 — paleta 975 kg | 2323,00 zł | 2383 zł | Kurier | Dostępna | Polska | ↗ |
| Pellet drzewny A1 ENPLUS 15 kg | 37,49 zł | 2499 zł | Online | Dostępna | Polska / online | ↗ |
Ceny są obserwacją publicznej oferty, nie gwarancją ceny w koszyku. Dostawa oznaczona jako „nieujęta” może zmienić faktyczny koszt zakupu.
Transparentny status źródeł
Status wskazuje aktualność i kompletność publicznych danych cenowych. Źródła niespełniające kryteriów jakości pozostają poza indeksem.
ANPOL
Odbiór lokalny i wysyłka w Polsce
Filipiak Pellet
Łódzkie / Zduńska Wola
Leroy Merlin
Polska / sklepy stacjonarne
OBI Polska
Polska / ceny online
OLX.pl
Polska / rynek ogłoszeniowy
Castorama
Polska
Rejestr ma być uczciwy, nie tylko duży
Indeks odpowiada na jedno pytanie: jaka jest środkowa cena tony pelletu w ofertach, które da się dziś kupić? Nie mieszamy cen netto, braków magazynowych ani wielu sposobów dostawy tego samego produktu. Każde źródło ma równą wagę, więc tysiące ogłoszeń nie zagłuszają sklepów i producentów.
Jak weryfikować ENplusRejestracja parametrów oferty
Zachowujemy cenę, masę, dostępność, sposób odbioru, region oraz bezpośredni odnośnik do oferty.
Normalizacja do 1 tony
Cena za tonę = cena brutto ÷ łączna masa w kg × 1000. Transport pozostaje osobnym polem.
Walidacja i deduplikacja
Odrzucamy ceny poza 500–5000 zł/t, niepełne rekordy i duplikaty. Dla produktu wybieramy najtańszy dostępny wariant.
Mediana, nie średnia
Najpierw liczymy medianę osobno dla każdego źródła, a potem medianę tych wyników. OLX nie może zdominować całego indeksu samą liczbą ofert.
Co dokładnie pokazujemy?
Co oznacza „realna cena”?
Publicznie widoczną cenę brutto konkretnej, opisanej oferty w konkretnym dniu. Jeżeli dostawa jest znana, zapisujemy ją osobno lub oznaczamy, że zawiera się w cenie.
Czy indeks obejmuje całą Polskę?
Panel rozróżnia oferty ogólnopolskie i regionalne. Wraz z dodawaniem lokalnych składów opału powstanie także indeks wojewódzki.
Czy deklaracja ENplus jest potwierdzona?
Oznaczenie prezentujemy jako deklarację sprzedawcy, dopóki identyfikator producenta lub handlowca nie zostanie potwierdzony w oficjalnym rejestrze ENplus.
Jak traktowane są ogłoszenia z OLX?
Uwzględniamy wyłącznie publiczne ogłoszenia, w których cena i masa są jednoznacznie wskazane na tej samej karcie. Dane osobowe ogłoszeniodawców nie są gromadzone, a wpisy nieaktualne lub niepewne nie wpływają na indeks.
Dlaczego nie każda duża sieć jest indeksowana?
Uwzględniamy wyłącznie źródła umożliwiające wiarygodne i zgodne z regulaminem pozyskanie publicznych cen. Źródła o niewystarczającej jakości lub dostępności danych nie wpływają na wynik indeksu.