Wczytujemy najnowsze ceny pelletu
Porządkujemy oferty, dostępność i koszt dostawy. To potrwa tylko chwilę.
Porządkujemy oferty, dostępność i koszt dostawy. To potrwa tylko chwilę.
Porównujemy publiczne ceny wybranych producentów, sklepów i ogłoszeń w złotych brutto za tonę. To indeks monitorowanych ofert, nie całego rynku. Dostawa, dostępność i klasa jakości pozostają widoczne osobno.
Główny indeks zachowuje dotychczasową metodę. Nowe źródła nie zmieniają starej historii. Rozszerzona próba wymaga co najmniej 14 poprawnych dni odczytu i przeglądu jakości przed zmianą głównego wskaźnika.
Start 28.09.2026. Przegląd najwcześniej 12.10.2026. Trwa zbieranie i kontrola próby. Oferty bez rozpoznanego sprzedawcy: 0; nie zwiększają liczby niezależnych firm.
Porównanie z 18.11.2026. Te same produkty, masy i warunki zakupu.
Porównano 29 ofert. Nowy sklep nie jest obniżką ceny. Brak odczytu nie oznacza ceny bez zmian. Brak oferty w ograniczonej liście nie potwierdza jej wycofania.
Osobne grupy jakości, opakowania i dostawy. Mediana median sprzedawców: duży katalog nie daje firmie większej wagi. Ceny ofertowe brutto za tonę; deklaracja A1 nie oznacza sprawdzenia certyfikatu.
6 ofert · 1 sprzedawców · mała próba
3 ofert · 1 sprzedawców · mała próba
20 ofert · 1 sprzedawców · mała próba
Cenniki bez potwierdzonej dostępności pozostają w tabeli jako „Do potwierdzenia”, ale nie wpływają na powyższe mediany.
Przejdź do wszystkich ofert ↓Bez mylenia kwoty netto z tym, co realnie zapłacisz.
Worek i paleta są przeliczane na 1 tonę.
Widzisz, czy transport jest w cenie, czy dojdzie później.
Źródło, datę, dostępność i region możesz sprawdzić sam.
Ustaw, ile pelletu zużywasz w sezonie. Pokażemy koszt po dzisiejszej medianie oraz to, ile da się zaoszczędzić, kupując przy dolnej granicy rynku.
Dom 120 m² z piecem pelletowym zużywa zwykle 4-6 ton na sezon. Przelicznik energii przyjmuje 17,5 MJ/kg.
Wyliczenie orientacyjne: nie uwzględnia sprawności pieca ani kosztu dostawy poza ceną oferty. Najtańsza oferta bywa lokalna lub tylko na odbiór własny. Sprawdź warunki w rejestrze poniżej.
Kliknij słupek, aby zobaczyć w rejestrze tylko oferty z tego przedziału. Jedna mediana nie pokazuje całej rozpiętości rynku.
Filtruj, sortuj i zaznacz do trzech ofert, aby zobaczyć je obok siebie. Cena za tonę wynika z faktycznej masy, więc worek i paleta stają się porównywalne.
| Porównanie | Oferta brutto | Region | Odczyt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mieszany liściasto - iglasty - pellet drzewny, paleta 1000 kg ↗ | 1500zł/t -18,7% vs mediana | 1500,00 zł1000 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| dębowo-sosnowy - pellet drzewny, paleta 975 kg ↗ | 1744zł/t -5,6% vs mediana | 1700,00 zł975 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| Pellet drzewny 6 mm - big-bag 1000 kg ↗ | 1750zł/t -5,2% vs mediana | 1750,00 zł1000 kg | Odbiór | Do potwierdzenia | Kraków / małopolskie | 19.11.2026 | |
| Pellet Graf Premium - paleta 975 kg ↗ | 1754zł/t -5,0% vs mediana | 1710,00 zł975 kg | Odbiór | Do potwierdzenia | Sielec / lubelskie | 19.11.2026 | |
| iglasty sosnowo - świerkowy - pellet drzewny, paleta 960 kg ↗ | 1802zł/t -2,4% vs mediana | 1730,00 zł960 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| RUREX ENplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 975 kg ↗ | 1826zł/t -1,1% vs mediana | 1780,00 zł975 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| REZULT ENplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 975 kg ↗ | 1846zł/t 0,0% vs mediana | 1800,00 zł975 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| Pellet drzewny 6 mm - paleta 990 kg (66 × 15 kg) ↗ | 1909zł/t +3,4% vs mediana | 1890,00 zł990 kg | Odbiór | Do potwierdzenia | Kraków / małopolskie | 19.11.2026 | |
| BIOENERGY ENplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 990 kg ↗ | 1919zł/t +4,0% vs mediana | 1900,00 zł990 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| OLCZYK PREMIUM ENplus DINplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 975 kg ↗ | 1928zł/t +4,4% vs mediana | 1880,00 zł975 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| Pellet drzewny 6 mm - worek 15 kg ↗ | 1933zł/t +4,7% vs mediana | 29,00 zł15 kg | Odbiór | Do potwierdzenia | Kraków / małopolskie | 19.11.2026 | |
| Pellet DREWNOLAND sosnowy - paleta 975 kg ↗ | 1933zł/t +4,7% vs mediana | 1885,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet DREWNOLAND iglasto-liściasty - paleta 975 kg ↗ | 1933zł/t +4,7% vs mediana | 1885,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet GEFEST - paleta 975 kg ↗ | 1944zł/t +5,3% vs mediana | 1895,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet PELLRUM - paleta 975 kg ↗ | 1944zł/t +5,3% vs mediana | 1895,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Brak w magazynie | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet SKD - paleta 975 kg ↗ | 1948zł/t +5,5% vs mediana | 1899,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| EKO PELLET Dębowy - paleta 975 kg ↗ | 1985zł/t +7,5% vs mediana | 1935,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet IGŁA - paleta 975 kg ↗ | 1985zł/t +7,5% vs mediana | 1935,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet PELLMAX - paleta 975 kg ↗ | 1999zł/t +8,3% vs mediana | 1949,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet BESKIDY - paleta 975 kg ↗ | 1999zł/t +8,3% vs mediana | 1949,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet OMAN Premium - paleta 975 kg ↗ | 1999zł/t +8,3% vs mediana | 1949,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| HS TIMBER ENplus DINplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 990 kg ↗ | 2020zł/t +9,4% vs mediana | 2000,00 zł990 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| Pellet LET`S - paleta 975 kg ↗ | 2036zł/t +10,3% vs mediana | 1985,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet DPP Resource - paleta 975 kg ↗ | 2036zł/t +10,3% vs mediana | 1985,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet KG Premium - paleta 975 kg ↗ | 2036zł/t +10,3% vs mediana | 1985,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet TASK Premium★★★★★ 8mm - paleta 1000 kg ↗ | 2050zł/t +11,0% vs mediana | 2050,00 zł1000 kg | Odbiór | Do potwierdzenia | Kiszkowo / wielkopolskie | 19.11.2026 | |
| Pellet OLCZYK - paleta 975 kg ↗ | 2050zł/t +11,1% vs mediana | 1999,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| NATURKRAFT ENplus DINplus A1 6mm - pellet drzewny, paleta 990 kg ↗ | 2071zł/t +12,2% vs mediana | 2050,00 zł990 kg | Odbiór | W sklepie | Zduńska Wola / łódzkie | 19.11.2026 | |
| Pellet OAK PREMIUM Dębowy - paleta 975 kg ↗ | 2102zł/t +13,8% vs mediana | 2049,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 | |
| Pellet OAK HOLZ Dębowy - paleta 975 kg ↗ | 2102zł/t +13,8% vs mediana | 2049,00 zł975 kg | Kuriertransport w cenie | Dostępna | Wodzisław Śląski / śląskie | 19.11.2026 |
Rejestr pokazuje wyłącznie oferty z bieżącego odczytu (19.11.2026). Ceny są obserwacją publicznej oferty, nie gwarancją ceny w koszyku. Oferta oznaczona jako niedostępna zostaje w historii, ale nie wpływa na indeks.
W dotychczasowym indeksie każde źródło ma równą wagę. W rozszerzonej próbie równą wagę mają rozpoznani sprzedawcy w danej grupie ofert. Rozróżniamy trzy kroki: czy źródło zostało odczytane, czy znaleziono w nim ceny i czy weszło do indeksu.
Odbiór lokalny i wysyłka w Polsce
Publiczny cennik producenta dla klientów w Polsce.Łódzkie / Zduńska Wola
Publiczne ceny lokalne wraz z warunkami odbioru.Sielec / lubelskie
Publiczny cennik producenta dla klientów w Polsce.Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Śląskie / dostawa w Polsce
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Polska / rynek ogłoszeniowy
Zweryfikowane publiczne ogłoszenia z ceną i masą.Kiszkowo / wielkopolskie
Publiczny cennik producenta dla klientów w Polsce.Kraków / małopolskie
Publiczny cennik producenta dla klientów w Polsce.Polska / sprzedaż wysyłkowa
Zweryfikowane publiczne ogłoszenia z ceną i masą.Polska / giełda hurtowa
Publiczne oferty sprzedaży z jawną ceną brutto i masą.Polska / cena zależna od sklepu
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Polska
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Polska / porównywarka cen
Organiczne oferty sklepów z publiczną ceną i wysyłką.Polska / rynek lokalny
Zweryfikowane publiczne ogłoszenia z ceną i masą.Polska / giełda opału
Publiczne oferty sprzedaży z jawną ceną brutto i masą.Polska / sklepy stacjonarne
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Polska / ceny online
Publiczne ceny detaliczne i dostępność w sprzedaży.Polska / rynek ogłoszeniowy
Zweryfikowane publiczne ogłoszenia z ceną i masą.Polska / giełda biomasy
Publiczne oferty sprzedaży z jawną ceną brutto i masą.Indeks odpowiada na jedno pytanie: jaka jest środkowa cena tony pelletu w ofertach, które da się dziś kupić?
Zapisujemy cenę, masę, dostępność, sposób odbioru, region i link do oferty.
Cena za tonę = cena brutto ÷ masa w kg × 1000. Transport pozostaje osobnym polem.
Odrzucamy ceny poza 500-5000 zł/t, rekordy niepełne i duplikaty tego samego produktu.
Z bieżącego odczytu liczymy medianę każdego źródła, a potem medianę tych median. To indeks monitorowanej próbki, nie całego rynku.
Publicznie widoczną cenę brutto konkretnej, opisanej oferty w konkretnym dniu. Jeżeli dostawa jest znana, zapisujemy ją osobno albo oznaczamy, że zawiera się w cenie.
Bieżący odczyt zawiera cenę, masę, dostawę, dostępność, źródło, link i datę obserwacji. Osobny plik zawiera historię dziennego indeksu. Oba są dostępne bez rejestracji i aktualizowane razem z indeksem.